Financijske informacije
Najvažniji pokazatelji o poslovanju Grupe Droga Kolinska za period 2007–2009 (u hiljadama EUR)
| 2007 | 2008 | 2009 | Indeks 09/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 376.338 | 387.792 | 328.157 | 85 |
| Zarada pre odbitka kamata i poreza na dobit (EBIT) | 25.461 | 25.977 | 23.254 | 90 |
| Zarada pre odbitka kamata, poreza na dobit i troškova amortizacije (EBITDA) | 50.298 | 50.383 | 45.398 | 90 |
| Neto zarada ili gubitak | 14.110 | 6.207 | 76 | 1 |
| Neto zarada ili gubitak većinskog vlasnika | 11.162 | 5.979 | –273 | - |
| CASH FLOW | 38.947 | 31.395 | 22.221 | 71 |
| Neto poslovna aktiva | 385.830 | 409.925 | 373.589 | 91 |
| Vlasnički kapital | 212.698 | 202.034 | 190.722 | 94 |
| Broj zaposlenih radnika na dan 31. decembar | 3.274 | 2.953 | 2.598 | 88 |
| Dodatna vrednost po zaposlenom | 30 | 30 | 28 | 93 |
| Prinos na kapital u % | 6,6 % | 3,0 % | 0,0 % | 1 |
| Zarada po akciji u EUR | 1,26 | 0,80 | 0,42 | 1 |

Grupa Droga Kolinska






